
功能介绍
| 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500,2550×3750,3850,3950 |
| 底盘型号: | YZZ5250JSQ6MJ | 货厢尺寸(mm): | 8200,8300,8400×2400,2450×500,550 |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近角/离去角(°) | 25/11 |
| 额定质量:(kg) | 7490,7425,8370,8305,8640,8575 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3450 |
| 整备质量:(kg) | 17380,16500,16230 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1250GP6584 | 批次: | 296 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5800+1300,3600+1300 | 前 轮 距(mm): | 1970,1900,1940,2022 |
| 轮 胎 数: | 10 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1767/1767 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 弹簧片数: | 9/10,10/12,12/12,10/10 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YCK08300-60 YCS06270-60 B6.2NS6B260 WP7H270E62 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7698 6234 6200 6800 |
221 199 191 199 |